| Hombre | Mujer | ||
| Perímetro abdominal | cm | ||
| Peso | Kg | IMC | |
| PAS1 | PAD1 | ||
| Talla | cm | Edad | |
| Tabaquismo | Sí No | ||
| Dislipemia | Sí No | ||
| Diabetes | Sí No | ||
| Ant.Fam.ECV.Precoz | Sí No | ||
| Card. Isquémica | Sí No | ||
| IC | Sí No | ||
| Enf.Renal.Crónica | Sí No | ||
| Ictus | Sí No | ||
| EV Periférica | Sí No | ||
| Ateromatosis | Sí No | ||
| Afectación renal | Sí No | ||
| HVI | Sí No | ||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Sin otros factores de riesgo | Riesgo medio | |||||||
| 1 - 2 factores de riesgo | ||||||||
| ≥ 3 factores de riesgo o lesión de órgano diana o Diabetes o Síndrome metabólico | ||||||||
| Enfermedad CV o nefropatía establecida | ||||||||
![]() | ||||||||






