| GesEPOC | CPPS | FMSD | GOLD/GINA | GEMA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antecedentes familiares de asma y/o atopia | No | No | No | Sí | Sí | 
| Antecedentes personales de asma | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Antecedentes personales de atopia | Sí | Sí | Sí | No | No | 
| Variabilidad de síntomas llamativa o estacional | No | No | No | Sí | Sí | 
| Rinitis/sinusitis | No | No | No | No | Sí | 
| Prueba broncodilatadora muy positiva (↑ del FEV1≥15% y ≥400ml) | Sí | Sí | Sí | Sí | No | 
| Prueba broncodilatadora positiva (↑ FEV1≥12% y≥200ml) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Variabilidad significativa en el FEM | No | No | Sí | Sí | No | 
| Prueba de broncoprovocación positiva | No | Sí | No | No | Sí | 
| Prueba de corticoides orales positiva | No | No | No | No | Sí | 
| Mejoría con corticoides inhalados | No | No | No | Sí | No | 
| IgE total elevada | Sí | Sí | Sí | Sía | No | 
| Eosinofilia en esputo | Sí | Sí | Sí | Noa | Sí | 
| Eosinofilia periférica | No | No | No | Sía | Sí | 
| FeNO elevado | No | Sí | Sí | Sía | Sí | 
| Pruebas cutáneas positivas | No | No | No | Sía | No | 
CPPS: Czech Pneumological and Phthisiological Society; FMS: Finnish Medical Society Duodecim; GEMA4.0: Guía Española del Asma 4.0; GesEPOC: Guía Española de la EPOC; GOLD/GINA: Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease/Global Initiative for Asthma.
La Guía Española de la EPOC (GesEPOC)1 y otras guías que siguen la misma línea2,3, recomiendan evaluar la presencia de criterios mayores y menores. Entre estos no se incluyen aspectos clínicos presentes en pacientes con asma como la presencia de rinitis, poliposis o sibilancias, la estacionalidad anual o la variabilidad diaria. Además, en estas guías no se hace referencia a la respuesta al tratamiento con corticoides, mientras se pondera de forma marcada la prueba broncodilatadora o algunos criterios de sensibilización alérgica. Por otro lado, la valoración de la inflamación Th2 que recomiendan no es realizable en la práctica clínica habitual y podrían incluirse otras determinaciones más accesibles como la determinación de FeNO o la valoración de la eosinofilia periférica. Finalmente, estas guías realizadas desde el campo de la EPOC olvidan que existe el asma neutrofílica que, en este contexto, representa un problema clínico mayor.