Tabla 1. Principales test de sangre oculta en heces aprobados por la Administración de alimentos y medicamentos, (FDA) Estados Unidos
Pruebas | Método | Límite de detección (μg de Hb/g de heces) | Lectura | |||
Químicas | ||||||
Hemoccult II® | Reacción peroxidasa | 600 | Visual | |||
Hema-Screen® | Reacción peroxidasa | 600 | Visual | |||
Hemo-fec® | Reacción peroxidasa | 600 | Visual | |||
Hemocult-SENSA® | Reacción peroxidasa con revelador sensible | 300 | Visual | |||
Inmunológicas | ||||||
Primera generación | ||||||
InmunoCare® | Inmunocromatográfico | 300 | Visual | |||
FlexSure OBT®* | Inmunocromatográfico | 300 | Visual | |||
Immudia Hem SP®* | Hemaglutinación | 300 | Visual | |||
OCHemodia®* | Aglutinación en látex | 40 | Visual | |||
Monohaem®* | Inmunoquímico | 1.000 | Visual | |||
Última generación | ||||||
Insure Inform® | Inmunocromatográfico | 50 | Visual | |||
Instant View® | Inmunocromatográfico | 300 | Visual | |||
Hemeselect®* | Hemaglutinación | 300 | Visual | |||
Hemoccult-ICT® | Inmunocromatográfico | 300 | Visual | |||
Clearview Ultra-FOB® | Aglutinación en látex | 50 | Visual | |||
OCLight®, FOB-Gold® | Aglutinación en látex | 20 a 2.000 | Automatizado | |||
OC-SENSOR®, OC-MICRO® SENTiFOB® | Aglutinación en látex | 20 a 2.000 | Automatizado | |||
Immudia RPH (Magstream 1000)® | Aglutinación magnética | 100 a 200 | Automatizado |
Hb: hemoglobina.
* Test retirados del mercado.
Tabla 2. Ventajas e inconvenientes de las pruebas químicas e inmunológicas de sangre oculta en heces (SOH)
Prueba de SOH-Q | Prueba de SOH-I | |||
Restricción dietética | Recomendable | No | ||
Retirar AINE o aspirina 7 días antes | Sí | No | ||
Falsos positivos para detección de hemoglobina fecal: | ||||
Carnes rojas | Sí | No | ||
Vegetales no cocinados | Sí | No | ||
Sangre del tracto digestivo alto | Sí | No | ||
Falsos negativos para detección de hemoglobina fecal: | ||||
Ingesta de ácido ascórbico | Sí | No | ||
Resecamiento de la muestra | Sí | – | ||
Caducidad del amortiguador | – | Sí | ||
Muestra insuficiente | Sí | Sí | ||
Temperatura del ambiente elevada | Sí | Sí | ||
Deficiente conservación postest (>4°C) | – | Sí | ||
Tiempo desde recogida de la muestra hasta su lectura | 14 días | 21 días | ||
Número de muestras necesarias para su lectura | 3 | 1 | ||
Efecto prozona * | No | Sí | ||
Lectura subjetiva | Sí | Sí (cualitativo) | ||
No (cuantitativo) | ||||
Lectura automatizada | No | Sí (cuantitativo) |
* Efecto prozona: en condiciones de exceso del antígeno (hemoglobina superior a 2.000μg/g de heces) el ensayo lee una concentración de hemoglobina nula o inferior a la presente en la muestra.