Cribado Rápido Nutricional | ||
SÍ NO | ||
Toma al menos una pieza de fruta todos los días | ||
Toma una segunda fruta todos los días | ||
Toma verduras frescas, crudas, en ensaladas o cocinadas regularmente al menos una vez al día | ||
Toma verduras frescas, crudas, en ensaladas o cocinadas regularmente más de una vez al día | ||
Toma pescado con regularidad, por lo menos una vez a la semana | ||
Consume legumbres con regularidad, al menos una vez a la semana | ||
Toma pasta o arroz casi a diario. 5 días a la semana | ||
Toma frutos secos con regularidad, por lo menos 2-3 veces por semana | ||
Consume aceite de oliva en casa | ||
Consume habitualmente leche entera y quesos grasos | ||
Consume carnes rojas con regularidad más de 3 veces por semana | ||
Consume habitualmente dos veces o más a la semana, comida rápida tipo hamburguesas, salchichas, pizza o queso | ||
Consume más de dos piezas de bollería industrial por semana | ||
Realiza al menos 30 minutos de ejercicio físico la mayor parte de los días | ||
Dedica 2 horas o más la mayor parte de los días a ver televisión, videojuegos u ordenador en el tiempo libre | ||
El valor del índice cintura/altura es mayor de 0,5 (hombres) o 0,46 (mujeres) | ||
Total: | Calcula |
lunes, 21 de diciembre de 2009
16 Cribado Rápido Nutricional
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario