0. | Sin síntomas. | |
1. | Sin incapacidad importante | Capaz de realizar sus actividades y obligaciones habituales. |
2. | Incapacidad leve | Incapaz de realizar algunas de sus actividades previas, pero capaz de velar por sus intereses y asuntos sin ayuda. |
3. | Incapacidad moderada | Síntomas que restringen significativamente su estilo de vida o impiden su subsistencia totalmente autónoma (p. ej. necesitando alguna ayuda). |
4. | Incapacidad moderadamente severa | Síntomas que impiden claramente su subsistencia independiente aunque sin necesidad de atención continua (p. ej. incapaz para atender sus necesidades personales sin asistencia). |
5. | Incapacidad severa | Totalmente dependiente, necesitando asistencia constante día y noche. |
6. | Muerte |
Interobserver agreement for the assessment of handicap in stroke patients. van Swieten JC, Koudstaal PJ, Visser MC, Schouten HJ, van Gijn J. Stroke. 1988 May;19(5):604-7.
No hay comentarios:
Publicar un comentario